晋拓股份(603211)龙虎榜数据(04-03)
2023-04-03 17:02:13
|
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报16.48元,涨跌幅-1.61%,换手率21.78%,成交额2.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 610.1 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 479.55 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 471.64 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 372.25 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.42 | - | - |
合计 | - | 2269.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部 | - | 1685.82 | - |
2 | 中国中金财富证券广州滨江东路营业部 | - | 528.09 | - |
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 323.73 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 300.37 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 257.12 | - |
合计 | - | - | 3095.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。